2024年4月珠海供水出廠水水質(zhì)公告
珠海供水出廠水水質(zhì)公告
2024年4月
水 質(zhì) 指 標 | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.26 | 0.7 | 0.1 | 未檢出 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.24 | 0.89 | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.31 | 0.66 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
南區(qū)水廠 | 0.18 | 0.90 | 0.3 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.20 | 0.71 | 1.3 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.41 | 0.59 | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.22 | 0.71 | 1.0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
乾務水廠 | 0.32 | 0.90 | 6.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.20 | 0.90* | 0.9 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.39 | 0.78 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.52 | 0.73 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.63 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
4月出廠水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質(zhì)評價依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質(zhì)標準》CJ/T 206-2005。
*三灶水廠出廠水消毒劑為總氯,總氯國標限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2024年5月6日
原文下載:2024年4月珠海供水出廠水水質(zhì)公告.pdf