2022年6月珠海供水水質(zhì)公告
珠海供水水質(zhì)公告
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 游離氯 | 菌落 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤1, 特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監(jiān) 測 結(jié) 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.28 | 0.72 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
唐家水廠 | 0.12 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
拱北水廠 | 0.19 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
南區(qū)水廠 | 0.17 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
西城水廠 | 0.17 | 0.78 | 1.8 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
蓮溪水廠 | 0.13 | 0.75 | 0.4 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
龍井水廠 | 0.18 | 0.74 | 0.6 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
乾務(wù)水廠 | 0.28 | 0.76 | 5.8 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
三灶水廠 | 0.30 | 0.76 | 0.2 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
萬山水廠 | 0.34 | 0.66 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
東澳水廠 | 0.64 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
桂山水廠 | 0.74 | 0.94 | 1.0 | 0 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
6月管網(wǎng)水檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率 | 99.88 | 達(dá)標(biāo) | |||||
6月水質(zhì)綜合合格率 | 99.89 | 達(dá)標(biāo) |
注:按《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006計(jì)算水質(zhì)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率和評(píng)價(jià)水質(zhì)。
珠海市供水有限公司
日期:2022年7月1日