2021年8月珠海市出廠水水質(zhì)指標(42項)檢測結(jié)果
2021年8月珠海市出廠水水質(zhì)指標(42項)檢測結(jié)果
序號 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標 | 限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標 | |||
1 | 總大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/ml) | 100 | 0~18 |
毒理指標 | |||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.00089 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00003 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.005 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0015 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0003 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001~0.001 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.2 |
13 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 0.14~2.30 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0001~0.0287 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.00003~0.0002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | <0.05 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | 0.09~0.42 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | |||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 |
21 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.08~0.69 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 6.80~8.38 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.008~0.184 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.002~0.167 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
28 | 銅/(mg/L) | 1 | <0.0001~0.0038 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1 | 0.0025~0.396 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 9~196 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3~34 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 38~298 |
33 | 總硬度/(mg/L) | 450 | 12~161 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.30~1.63 |
35 | 揮發(fā)酚類/(mg/L) | 0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.02 |
放射性指標 | |||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016~0.037 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.028~0.189 |
消毒劑指標 | |||
39 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.52~1.17 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 0.70~1.17 |
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | — |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2021年9月2日
原文下載:2021年8月珠海市出廠水水質(zhì)指標(42項)檢測結(jié)果.pdf