2021年2月珠海供水水質(zhì)公告
珠海水質(zhì)公告
2021年2月
水 質(zhì) 指 標(biāo) | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸 菌群 | 國(guó)標(biāo)38項(xiàng) 合格率 | 水 質(zhì) 評(píng) 價(jià) | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | GB5749-2006 | ≤1, 特殊情況≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測(cè) 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.21 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) |
香洲水廠 | 0.12 | 0.70 | 1.0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
唐家水廠 | 0.24 | 0.90 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
南區(qū)水廠 | 0.14 | 0.82 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
西城水廠 | 0.20 | 0.85 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
龍井水廠 | 0.15 | 0.86 | 1.0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
乾務(wù)水廠 | 0.18 | 0.85 | 1.1 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
三灶水廠 | 0.19 | 0.94 | 0.4 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
蓮溪水廠 | 0.20 | 0.80 | 2.3 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
萬山水廠 | 0.90 | 0.70 | 2.0 | 未檢出 | 97.22 | 達(dá)標(biāo) | ||
東澳水廠 | 0.25 | 0.80 | 11.0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
桂山水廠 | 0.68 | 0.90 | 0 | 未檢出 | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||
管網(wǎng)水水質(zhì)合格率(%) | 100 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
本月水質(zhì)綜合合格率(%) | 99.99 | 達(dá)標(biāo) |
珠海市供水有限公司
日期:2021年3月2日