珠海供水水質公告(10月)
珠海供水水質公告
2020年 10 月
水 質 指 標 | 渾 濁 度 | 余 氯 | 細菌 總數 | 總大腸 菌群 | 國標38項 合格率 | 水 質 評 價 | ||
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
標準值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情況 ≤3NTU | 出廠水 ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | ≥95% | ||
監(jiān) 測 平 均 值 | 出 廠 水 | 拱北水廠 | 0.28 | 0.98 | 0 | 0 | 100 | 達標 |
香洲水廠 | 0.31 | 0.77 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
唐家水廠 | 0.13 | 1.03 | 0 | 0 | 100 | 達標 | ||
南區(qū)水廠 | 0.25 | 0.99 | 0.2 | 0 | 100 | 達標 | ||
西城水廠 | 0.21 | 0.96 | 2.7 | 0 | 100 | 達標 | ||
龍井水廠 | 0.12 | 0.82 | 0.7 | 0 | 100 | 達標 | ||
乾務水廠 | 0.24 | 0.86 | 0.9 | 0 | 100 | 達標 | ||
三灶水廠 | 0.12 | 0.85 | 0.5 | 0 | 100 | 達標 | ||
管網水水質合格率(%) | 99.78 | 達標 | ||||||
水質綜合合格率(%) | 99.72 | 達標 |
日期:2020年10月10日