有償服務收費標準
有償服務收費標準(管線探測、測漏、清洗水池、水質檢驗)
一、對外供水管線探測、測漏
根據國家計委、建設部制定的《工程勘察收費標準》、現(xiàn)場管材和測出漏點數量、探測距離等因素計費,具體收費標準如下表:
項目 | 金屬管材 | 非金屬管材 | 備注 |
測 漏 | 3000元/個 | 5000元/個 | 未檢出漏點,每班次(4小時內)收取1000元服務費。 |
管線探測 | 6800元/Km | ||
注:管線探測是指利用管線儀、磁力儀以及其它電磁儀(如雷達)等探測儀器和人工調查等方法,探查掩蔽管線的一種方法,計算,展點,清繪,繪略圖,寫說明,檢查修改,成果資料整理,不含坐標和高程測量。 |
二、對外清洗水池
清洗工序為關閥止水、排水通風、投料清洗、取樣檢測、設施檢查、排氣開閥等。根據人工、材料、機械消耗等市場價的測算結果制定下表所列收費標準。
序號 | 清洗項目 | 費用標準(清洗費+水質檢測費) |
1 | 20m3及以下 | 1140元 |
2 | 20m3以上至50m3 | 1980元 |
3 | 50m3以上至100m3 | 2640元 |
4 | 100m3以上至150m3 | 3640元 |
5 | 150m3以上至200m3 | 4640元 |
6 | 200m3以上 | 4640元+(水箱容積數-200m3)*20元/m3 |
說明 | 1、水池清洗費用=分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規(guī)費+稅費+水質檢測費;人工費、材料費、機械費均已含入分部分項工程費中。 2、水質檢測費用參照珠海水控集團二次供水水質檢驗項目收費標準收取,統(tǒng)一為270元; 3、清洗完畢通水時設施檢測,如遇設施故障參照相應的維修標準計費。 4、如有水池進出水管、閥門等部件更換,應另外計取費用。 5、用戶應提前準備因清洗水池暫停供水期間保障安全生產所需用水。如因清洗水池暫停供水而引起的生產、消防事故,責任應由用戶承擔。 |
三、對外水質檢驗
根據國家相關法律法規(guī),參考同行市場價格,本集團根據樣本類別、檢測項目、檢測報告等綜合計費,具體價目如下:
(一)取樣費
市內每天1000元,半天500 元,市外面議。自行送檢不收采樣費。
(二)飲用水檢測項目收費標準
序號 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 水溫 | 項 | 40.00 |
|
2 | 亞硝酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
3 | 總有機碳 | 項 | 300.00 |
|
4 | 硫酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
5 | 氨氮(以N計) | 項 | 120.00 |
|
6 | 硫化物 | 項 | 150.00 |
|
7 | 色度 | 項 | 100.00 |
|
8 | 渾濁度 | 項 | 100.00 |
|
9 | 臭和味 | 項 | 50.00 |
|
10 | 肉眼可見物 | 項 | 20.00 |
|
11 | pH | 項 | 50.00 |
|
12 | 總硬度(以CaCO3計) | 項 | 100.00 |
|
13 | 揮發(fā)酚類 | 項 | 150.00 |
|
14 | 陰離子合成洗滌劑 | 項 | 150.00 |
|
15 | 氯化物 | 項 | 150.00 |
|
16 | 溶解性總固體 | 項 | 120.00 |
|
17 | 氟化物 | 項 | 150.00 |
|
18 | 氰化物 | 項 | 150.00 |
|
19 | 硝酸鹽氮 | 項 | 150.00 |
|
20 | 氯酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
21 | 亞氯酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
22 | 耗氧量 | 項 | 120.00 |
|
23 | 硼 | 項 | 120.00 |
|
24 | 氯化氰 | 項 | 150.00 |
|
25 | 總a放射性 | 項 | 400.00 |
|
26 | 總β放射性 | 項 | 400.00 |
|
27 | 游離氯 | 項 | 120.00 |
|
28 | 菌落總數 | 項 | 150.00 |
|
29 | 總大腸菌群 | 項 | 150.00 |
|
30 | 耐熱大腸菌群 | 項 | 150.00 |
|
31 | 大腸埃希氏菌 | 項 | 150.00 |
|
32 | 微囊藻毒素-LR | 項 | 600.00 |
|
33 | 苯并(a)芘 | 項 | 530.00 |
|
34 | 賈地鞭毛蟲 | 項 | 4200.00 |
|
35 | 隱孢子蟲 | 項 | 4200.00 |
|
36-61 | 揮發(fā)性有機污染物含量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、三鹵甲烷(總量)、氯乙烯、環(huán)氧氯丙烷、六氯丁二烯、三氯乙醛、二甲苯(總量)、三氯苯(總量)、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、乙苯] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 26項3500元 |
62-66 | 半揮發(fā)性有機污染物含量[鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、土臭素、甲基異莰醇-2、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 5項1100元 |
67-84 | 農藥類有機污染物含量[敵敵畏、2,4-滴、莠去津、百菌清、七氯、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、馬拉硫磷、溴氰菊酯、滴滴涕、六六六(總量)、樂果、六氯苯、對硫磷、甲基對硫磷、林丹、滅草松] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 18項3050元 |
85-87 | 其他類有機污染物含量[丙烯酰胺、二氯乙酸、三氯乙酸] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 3項700元 |
88-106 | 金屬元素[鉬、鉈、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、鋁、鈉、銻、鋇、鈹、鎳] | 項 | 第1項200,5項以內每增加一項加120,5項以上每增加一項加80,最高2000 元 | 19項1800元 |
107 | 溴酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
108 | 甲醛 | 項 | 150.00 |
|
109 | 總氯 | 項 | 120.00 |
|
110 | 臭氧 | 項 | 150.00 |
|
111 | 二氧化氯 | 項 | 150.00 |
|
合計 |
|
| 24960.00 |
|
(三)地表水檢驗項目收費標準
序號 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 水溫 | 項 | 40.00 |
|
2 | 硫酸鹽 | 項 | 150.00 |
|
3 | 溶解氧 | 項 | 100.00 |
|
4 | 高錳酸鹽指數 | 項 | 120.00 |
|
5 | 化學需氧量(COD) | 項 | 120.00 |
|
6 | 五日生化需氧量 | 項 | 200.00 |
|
7 | 氨氮(以N計) | 項 | 120.00 |
|
8 | 總磷 | 項 | 150.00 |
|
9 | 總氮 | 項 | 150.00 |
|
10 | 石油類 | 項 | 200.00 |
|
11 | 總有機碳 | 項 | 300.00 |
|
12 | 藻類 | 項 | 1000.00 |
|
13 | 硫化物 | 項 | 150.00 |
|
14 | 微囊藻毒素-LR | 項 | 600.00 |
|
15 | 亞硝酸鹽(以N計) | 項 | 150.00 |
|
16 | 甲醛 | 項 | 150.00 |
|
17 | 水合肼 | 項 | 120.00 |
|
18 | pH | 項 | 50.00 |
|
19 | 總硬度(以CaCO3計) | 項 | 100.00 |
|
20 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | 項 | 150.00 |
|
21 | 陰離子合成洗滌劑 | 項 | 150.00 |
|
22 | 氯化物 | 項 | 150.00 |
|
23 | 氟化物 | 項 | 150.00 |
|
24 | 氰化物 | 項 | 150.00 |
|
25 | 硝酸鹽氮(以氮計) | 項 | 150.00 |
|
26 | 糞大腸菌群 | 項 | 150.00 |
|
27 | 硼 | 項 | 120.00 |
|
28 | 葉綠素a | 項 | 200.00 |
|
29 | 苯并(a)芘 | 項 | 530.00 |
|
30-55 | 揮發(fā)性有機污染物含 量[三氯甲烷、三溴甲烷、苯乙烯、1,2-二氯乙烯、氯乙烯、環(huán)氧氯丙烷、六氯丁二烯、丙烯醛、三氯乙醛、二甲苯(總量)、三氯苯(總量)、異丙苯、丙烯腈、氯丁二烯、四氯化碳、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 26項3500元 |
56-67 | 半揮發(fā)性有機污染物含量[2,4-二氯酚、鄰苯二甲酸二正丁酯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硝基苯、四氯苯、二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、五氯酚、2,4,6-三氯酚] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 12項2150元 |
68-82 | 農藥類有機污染物含量[敵敵畏、敵百蟲、甲萘威、莠去津、百菌清、馬拉硫磷、溴氰菊酯、環(huán)氧七氯、內吸磷、滴滴涕、樂果、六氯苯、對硫磷、甲基對硫磷、林丹] | 項 | 第1項300,5項以內每增加一項加200,5項以上每增加一項加150,最高3500元 | 15項2600元 |
83-104 | 金屬元素[鈷、釩、鎂、鉬、鉈、鈦、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、鋁、銻、鋇、鈹、鎳] | 項 | 第1項200,5項以內每增加一項加120,5項以上每增加一項加80,最高2000 元 | 22項2000元 |
合計 |
| 16120.00 |
|
(四)凈水劑分析項目及收費標準
序號 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 鹽基度 | 項 | 150.00 |
|
2 | pH(1%水溶液) | 項 | 50.00 |
|
3 | 水不溶物的質量分數 | 項 | 120.00 |
|
4-10 | 金屬元素[鉛的質量分數、鎘的質量分數、汞的質量分數、六價鉻的質量分數、鐵的質量分數、氧化鋁(Al2O3)的質量分數、砷的質量分數] | 項 | 第1項200,5項以內每增加一項加120,5項以上每增加一項加80,最高2000 元 | 7項840元 |
合計 |
|
| 1160.00 |
|
(五)污泥檢驗項目及收費標準
序號 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | pH | 項 | 100.00 |
|
2 | 含水率 | 項 | 150.00 |
|
3 | 糞大腸菌群菌值 | 項 | 200.00 |
|
4 | 細菌總數 | 項 | 180.00 |
|
5-10 | 金屬元素[總鎘、總鉛、總鉻、總銅、總鋅、總鎳] | 項 | 第1項200,每增加一項加150 | 6項950元 |
合計 |
|
| 1580.00 |
|
(六)污水檢驗項目及收費標準
序號 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 化學需氧量(COD) | 項 | 120.00 |
|
2 | 五日生化需氧量 | 項 | 200.00 |
|
3 | 氨氮(以N計) | 項 | 120.00 |
|
4 | 總磷 | 項 | 150.00 |
|
5 | 總氮 | 項 | 150.00 |
|
6 | 石油類 | 項 | 200.00 |
|
7 | 陰離子表面活性劑 | 項 | 150.00 |
|
8 | 動植物油 | 項 | 200.00 |
|
9 | 懸浮物(SS) | 項 | 120.00 |
|
10 | 色 | 項 | 100.00 |
|
11 | pH | 項 | 50.00 |
|
12 | 糞大腸菌群數 | 項 | 150.00 |
|
13-21 | 金屬元素[總鉻、總鎳、總銅、總鋅、總鉛、總鎘、六價鉻、總錳、總銀] | 項 | 第1項200,5項以內每增加一項加120,5項以上每增加一項加80,最高2000 元 | 9項1000元 |
合計 |
|
| 2710.00 |
|
(七) 水控集團自檢水樣檢測報告收費標準
報告 | 每件 |
常規(guī)檢驗報告 | 100元/份 |
小全分析報告 | 150元/份 |
大全分析報告 | 200元/份 |
(八)增購紙質檢測報告副本收費標準
紙質檢測報告副本收費:50元/份。